| |||||
Nome | Prova1 | Prova2 | Prova3 | Soma | Média |
João | 4,5 | 8 | 5,5 | 18 | 6 |
Maria | 6,5 | 9,6 | 4,5 | 20,6 | 6,87 |
Paulo | 7,5 | 7,6 | 7 | 22,1 | 7,37 |
Rosa | 8 | 7 | 6 | 21 | 7 |
Salomé | 8 | 7,5 | 9 | 24,5 | 8,17 |
Sandra | 2,5 | 5 | 7 | 14,5 | 4,83 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Silvia, esta atividade é para enviar por e-mail (nte-cachoeira@seduc.rs.gov.br)
Conseguistes que ficasse com layout bem bonito. Podes até deixar no Blog.
Margarete Curto Schütz
NTE-Cachoeira do Sul
Postar um comentário